Statistiky

Reset
# Nár. Hráč Věk Pozice Z M G A B SB P ÚP VS ÚS OM ZM ŽK ČK
1. Chramosta Jan 34 Ú 34 57.2 0.4 0.1 0.8 0.5 8.6 73.1% 2 34.8% 0 0 0 0
2. Martinec Jakub 27 O 55 85 0.1 0 0.2 0.3 30.3 80.6% 6.8 67% 0 0.8 0.1 0
3. Polidar Matěj 25 Z 37 67.1 0.1 0.1 0.2 0.2 17.4 74% 4.1 53.6% 0 0.5 0.1 0
4. Novák Filip 34 O 2 1.5 0 0 0 0 0 0% 0 0% 0 0 0 0
5. Souček Daniel 26 O 27 56.1 0 0 0 0 17.2 72.7% 3.2 51.2% 0 0.2 0.1 0
6. Štěpánek David 28 O 27 39.6 0 0.1 0.1 0 10 76.2% 3.1 58.8% 0 0.2 0 0

Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.