Statistiky hráče
#19
Jan
Chramosta
útočník
zápasy v lize
353
počet sezón v Jablonci
7
Počet zápasů za jablonec
207
pořadí v zápasech za jablonec
12.
Aktuální sezóna
Z | MIN | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 9 | 428 | 3 | 0 | 6 | 4 | 72 | 81% | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pořadí ve F:L | 289. | 72. | 144. | 121. | 136. | 295. | 142. | 350. | 174. | 14. | 306. | 246. | 46. |
Posledních pět zápasů
MIN | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23. 11. 2024 | OST (3:1) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | 1 | 100% | 0 | 0 |
9. 11. 2024 | PCE (2:0) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0 |
2. 11. 2024 | TEP (3:0) | 62 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16 | 88% | 1 | 100% | 0 | 0 |
26. 10. 2024 | OLO (0:0) | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0 |
20. 10. 2024 | SLA (1:2) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83% | 1 | 100% | 0 | 0 |
Kariéra v Jablonci
Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 9 | 428 | 3 | 0 | 6 | 4 | 72 | 81% | 7 | 57% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | 44 | 2750 | 12 | 0 | 24 | 20 | 370 | 73% | 178 | 35% | 0 | 15 | 1 | 0 |
2022/2023 | 48 | 3673 | 21 | 8 | 50 | 34 | 704 | 73% | 318 | 33% | 0 | 35 | 2 | 0 |
2020/2021 | 9 | 73 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 70% | 13 | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 35 | 1262 | 2 | 1 | 5 | 11 | 213 | 74% | 116 | 40% | 2 | 8 | 1 | 0 |
2018/2019 | 34 | 1722 | 7 | 4 | 18 | 19 | 202 | 68% | 160 | 32% | 0 | 8 | 0 | 0 |
2017/2018 | 28 | 2299 | 7 | 0 | 14 | 16 | 268 | 77% | 241 | 29% | 0 | 13 | 1 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize.
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.