
# | Nár. | Hráč | Věk | Pozice | Z | M | G | A | B | SB | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chramosta Jan | 34 | Ú | 34 | 1944 | 12 | 3 | 27 | 18 | 294 | 73% | 69 | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Martinec Jakub | 27 | O | 55 | 4673 | 5 | 1 | 11 | 18 | 1668 | 81% | 373 | 67% | 0 | 46 | 7 | 0 | |
3. | Polidar Matěj | 25 | Z | 37 | 2483 | 2 | 3 | 7 | 7 | 643 | 74% | 153 | 54% | 0 | 18 | 3 | 0 | |
4. | Souček Daniel | 26 | O | 27 | 1516 | 0 | 1 | 1 | 1 | 465 | 73% | 86 | 51% | 0 | 5 | 4 | 0 | |
5. | Novák Filip | 34 | O | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Štěpánek David | 28 | O | 27 | 1070 | 0 | 2 | 2 | 0 | 269 | 76% | 85 | 59% | 0 | 6 | 1 | 0 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.