Sezona | PvL | BvL | GV | GI | SB | DM | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | FI | FS | PP | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 5. | 24 | 0 | 0 | 17 | 0% | 2101 | 73% | 240 | 63% | 0 | 32 | 55 | 36 | 0 | 9 | 0 |
2023/2024 | 12. | 30 | 0 | 0 | 79 | 0% | 6035 | 75% | 1749 | 50% | 0 | 695 | 268 | 235 | 0 | 71 | 1 |
2022/2023 | 11. | 35 | 46 | 57 | 126 | 48% | 10298 | 78% | 2045 | 50% | 0 | 1250 | 338 | 302 | 0 | 62 | 7 |
2021/2022 | 14. | 26 | 27 | 48 | 136 | 51% | 14698 | 75% | 3452 | 51% | 0 | 1925 | 514 | 465 | 0 | 123 | 7 |
2020/2021 | 3. | 69 | 59 | 33 | 174 | 49% | 14148 | 76% | 3362 | 52% | 0 | 1823 | 504 | 528 | 0 | 77 | 4 |
2019/2020 | 4. | 49 | 48 | 52 | 116 | 47% | 10923 | 77% | 2386 | 51% | 81 | 1310 | 414 | 366 | 0 | 64 | 1 |
2018/2019 | 4. | 51 | 58 | 32 | 193 | 53% | 15315 | 79% | 3281 | 51% | 76 | 1727 | 580 | 440 | 0 | 68 | 2 |
2017/2018 | 3. | 56 | 49 | 27 | 153 | 49% | 12066 | 77% | 2807 | 50% | 69 | 1600 | 451 | 434 | 0 | 52 | 1 |
2016/2017 | 8. | 39 | 43 | 38 | 137 | 49% | 12929 | 78% | 3013 | 52% | 114 | 1679 | 484 | 437 | 0 | 52 | 1 |
2015/2016 | 7. | 41 | 46 | 39 | 173 | 51% | 14261 | 78% | 3081 | 50% | 195 | 1719 | 437 | 397 | 0 | 42 | 1 |
2014/2015 | 3. | 64 | 58 | 22 | 175 | 54% | 14862 | 78% | 3240 | 52% | 177 | 1284 | 463 | 377 | 3 | 34 | 1 |
2013/2014 | 11. | 34 | 43 | 53 | 166 | 53% | 13741 | 76% | 3017 | 52% | 133 | 1071 | 417 | 400 | 3 | 43 | 3 |
2012/2013 | 4. | 49 | 49 | 41 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 2 |
2011/2012 | 8. | 40 | 54 | 43 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45 | 2 |
2010/2011 | 3. | 58 | 65 | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 1 |
2009/2010 | 2. | 61 | 42 | 24 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 |
2008/2009 | 5. | 46 | 43 | 37 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 1 |
2007/2008 | 12. | 33 | 24 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 1 |
2006/2007 | 9. | 38 | 31 | 32 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 2 |
2005/2006 | 8. | 37 | 35 | 39 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | 4 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.