Sezona | PvL | BvL | GV | GI | SB | DM | P | ÚP | VS | ÚS | OM | ZM | FI | FS | PP | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | 6. | 45 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 |
2003/2004 | 10. | 38 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.3 |
2002/2003 | 12. | 34 | 1 | 1.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 |
2001/2002 | 8. | 40 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0 |
2000/2001 | 12. | 32 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.9 | 0.3 |
1999/2000 | 13. | 32 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 0.2 |
1998/1999 | 12. | 35 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 0.1 |
1997/1998 | 6. | 46 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0.1 |
1996/1997 | 3. | 56 | 1.3 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3 |
1995/1996 | 3. | 53 | 1.5 | 0.9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0.1 |
1994/1995 | 10. | 39 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 0.1 |
Výše uvedené statistiky se týkají pouze zápasů v první fotbalové lize (HET liga, ePojištění.cz liga, SYNOT liga, Gambrinus liga).
Rozšířené ligové statistiky poskytované společností InStat a jsou k dispozici až od sezóny 2013/14.