Střelnice
Chance Liga, 1. kolo
FK Jablonec
2
0
FK Mladá Boleslav
FK Jablonec
B | 1 | Hanuš | ||||
O | 18 | Cedidla | ||||
O | 22 | Martinec | ||||
O | 21 | Polidar | ||||
O | 4 | Tekijaški | ||||
Z | 6 | Beran | ||||
Z | 7 | Čanturišvili | ||||
Z | 26 | Hollý | ||||
Z | 25 | Nebyla | ||||
U | 77 | Alégué Elandi | ||||
U | 36 | Schánělec | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 28 | Fendrich | ||||
O | 27 | Slávik | ||||
O | 14 | Souček | ||||
O | 5 | Štěpánek | ||||
Z | 11 | Fortelný | ||||
Z | 8 | Nardini | ||||
U | 20 | Kanakimana | ||||
U | 32 | Velich |
FK Mladá Boleslav
B | 29 | Trmal | ||||
O | 31 | Kostka | ||||
O | 3 | Králik | ||||
O | 17 | Suchý | ||||
O | 66 | Vydra | ||||
Z | 10 | Ladra | ||||
Z | 30 | Mareček | ||||
Z | 8 | Matějovský | ||||
Z | 5 | Sakala | ||||
Z | 12 | Stránský | ||||
U | 18 | Pulkrab | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 99 | Mikulec | ||||
O | 13 | Donát | ||||
O | 14 | Král | ||||
O | 84 | Poulolo | ||||
Z | 11 | Fulnek | ||||
Z | 6 | Langhamer | ||||
Z | 28 | Mašek | ||||
Z | 22 | Vaníček | ||||
U | 70 | Buryán | ||||
U | 23 | Kušej | ||||
U | 9 | Vojta |
53%
47%
Držení míče
16/8
9/2
Střely / Na branku
58
48
Vyhrané souboje
18
19