Střelnice
FORTUNA:LIGA, 16. kolo
FK Jablonec
2
1
FK Pardubice
FK Jablonec
B | 1 | Hanuš | ||||
O | 2 | Hurtado | ||||
O | 22 | Martinec | ||||
O | 5 | Štěpánek | ||||
O | 4 | Tekijaški | ||||
Z | 77 | Čanturišvili | ||||
Z | 95 | Černák | ||||
Z | 17 | Kratochvíl | ||||
Z | 24 | Pleštil | ||||
U | 33 | Alégué Elandi | ||||
U | 37 | Krulich | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 28 | Fendrich | ||||
O | 27 | Slávik | ||||
Z | 8 | Houska | ||||
Z | 3 | Hübschman | ||||
Z | 25 | Jovovič | ||||
Z | 12 | Nykrín | ||||
Z | 6 | Souček | ||||
U | 19 | Chramosta | ||||
U | 32 | Velich |
FK Pardubice
B | 93 | Budinský | ||||
O | 4 | Halinský | ||||
O | 26 | Ortiz | ||||
Z | 11 | Daněk | ||||
Z | 19 | Hlavatý | ||||
Z | 16 | Mareš | ||||
Z | 24 | Solil | ||||
Z | 12 | Tischler | ||||
Z | 7 | Vacek | ||||
Z | 33 | Zlatohlávek | ||||
U | 8 | Patrák | ||||
Náhradníci |
||||||
B | 1 | Kinský | ||||
O | 5 | Donát | ||||
O | 20 | Helešic | ||||
O | 6 | Icha | ||||
O | 35 | Kukučka | ||||
O | 23 | Surzyn | ||||
Z | 15 | Darmovzal | ||||
Z | 18 | Míšek | ||||
Z | 10 | Pikul | ||||
U | 9 | Černý | ||||
U | 31 | Mukwelle |
52%
48%
Držení míče
19/12
11/8
Střely / Na branku
117
101
Vyhrané souboje
13
22